Kostenvergleich
| Stadtantennen AG | Swisscom | Sunrise | Tele 2 | |
| Hauptanschluss (pro Monat) | CHF 19.- | CHF 25.25 | CHF 29.- | CHF 25.25 |
| Für Databaar Internetkunden | CHF 15.- | |||
| Festnetz-Verbindungen Schweiz (pro Minute) | 3.9 Rp. (19.00 – 07.00 Mo – Fr & Sa/So & Feiertage) | 4 Rp. (17.00 -08.00 Mo – Fr & Sa/So & Feiertage) | 0 Rp. (17.00 – 08.00 Mo – Fr & Sa/So & Feiertage) | 3.5 Rp. (17.00 -08.00 Mo – Fr & Sa/So & Feiertage) |
| 3.9 Rp. (07.00 – 19.00 Mo – Fr) | 8 Rp. (08.00 – 17.00 Mo – Fr) | 6 Rp. (08.00 – 17.00 Mo – Fr) | 6.9 Rp. (08.00 – 17.00 Mo – Fr) | |
| Internationale Verbindungen (Preise pro Minute, Festnetz: Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Liechtenstein, Grossbritannien, Kanada, USA) | 10 Rp. (00.00 – 24.00 Uhr Mo – Fr & Sa/So & Feiertage) | 12 Rp. (Mo – Fr) 10 Rp. (Sa/So / Feiertage) | 10 Rp. | 10 Rp. (00.00 - 24.00 Mo-So) |
| Verbindungen ins Schweizer Mobil-Netz (Preise pro Minute) | 33Rp. (Swisscom) (00.00 – 24.00 Uhr Mo – Fr & Sa/So & Feiertage) | 37 Rp.* (0700 – 19.00 Mo – Fr) 27 Rp.* (19.00 – 07.00 Mo – Fr & Sa/So & Feiertage) | 35 Rp.** (08.00 – 19.00 Mo – Fr) 35 Rp.** (19.00 – 08.00 Mo – Fr & Sa/So & Feiertage) | 55 Rp. *** (08.00 – 19.00 Mo – Fr) 44 Rp.*** (19.00 – 08.00 Mo – Fr & Sa/So & Feiertage) |
| Abrechnungsprinzip | 8 Rp.**** Fixnet / 10 Rp. Mobile (Verbindungsaufbaukosten, Abrechnung sekundengenau, Rundung auf 1 Rp.) | 10 Rp. (Mindestgebühr und Rundung auf die nächsten 10 Rp.) | 3,5 - 10 Rp. (Verbindungsaufbaugebühr, abhängig von der Art des Gesprächs) | ½ Minutenpreis (Anrufe in der Schweiz 3,5 Rp.; Abrechnung im Sekundentakt) |
| Zusatzanschluss | CHF 10.- | CHF 25.25 | CHF 25.25 | CHF 25.25 |
Stand: Januar 2008, Alle Preisangaben inkl. MWSt., Preisänderungen vorbehalten.
* Swisscom Mobilnetz: 39 / 29 Rp.
** Sunrise Mobilnetz: 35 Rp.
*** Tele2 Mobile One: 19 Rp. / Swisscom: 41 / 30 Rp.
**** Keine Mindest- oder Verbindungsaufbaukosten innerhalb der DCG-Kabelnetze