Preise
Preisliste international als PDF
| Kosten Allgemein | |
| Hauptanschluss inkl. Telefonadapter und digiPhone Voicemail PRO | CHF 19.00 / mtl |
| Hauptanschluss mit einem DataBaar Internet-Zugang kombiniert | CHF 15.00 / mtl |
| Zweitanschluss (optional für 2. Rufnummer) | CHF 10.00 / mtl |
| Aufschaltkosten bei bestehenden oder neuen Kunden (einmalig) | CHF 50.00 |
| Aufschaltkosten (bei zeitgleicher Bestellung eines Internetanschlusses) | gratis |
| Nummernportierung von einem fremden Provider wie Swisscom u.s.w. (einmalig) | CHF 35.00 |
Verbindungskosten Schweiz | |
| Festnetz Schweiz (00.00 - 24.00 Mo-Fr, Sa/So & Feiertage) | CHF 0.039 / min |
| Mobile 076 / 078 / 079 (00.00 - 24.00 Mo-Fr, Sa/So & Feiertage) | |
| Tele2 und IN&Phone | CHF 0.70 / min |
| Swisscom und M-Budget | CHF 0.35 / min |
| Orange | CHF 0.45 / min |
| Sunrise | CHF 0.40 / min |
| Pager (00.00 - 24.00 Mo-Fr, Sa/So & Feiertage) | |
| 0740x & 0742x | CHF 0.039 / min |
| 0744x | CHF 0.039 / min |
| SMS | CHF 0.15 / SMS |
| Innerhalb Kabelnetze der DiCG(*1) <= 50h / mtl Exkl. kostenpflichtige Mehrwertdienste und Dial-Up Nummern | CHF 0.00 / min |
| Innerhalb Kabelnetze der DiCG(*1) ab > 50h / mtl | CHF 0.039 / min |
| |
| Belgien(*2), China(*2), Deutschland(*2), Dänemark(*2), Finnland(*2), Frankreich(*2), Grossbritannien(*2), Hawaii, Hong Kong(*2), Irland(*2), Italien(*2), Japan(*2), Kanada, Liechtenstein(*2), Luxenburg(*2), Neuseeland(*2), Niederlande(*2), Norwegen(*2), Portugal(*2), Schweden(*2), Singapur(*2), Spanien(*2), Taiwan(*2), Tschechische Republik(*2), USA, Österreich(*2) | CHF 0.10 / min |
| Alaska, Andorra(*2), Brasilien(*2), Brunei(*2), Bulgarien(*2), Chile(*2), Griechenland(*2), Island(*2), Israel(*2), Kolumbien(*2), Korea Republik(*2), Malaysia(*2), Monaco(*2), Polen(*2), Puerto Rico(*2), Rumänien(*2), Russland(*2), San Marino, Serbien(*2), Slovakei(*2), Slowenien(*2), Südafrika(*2), Thailand(*2), Ungarn(*2), Venezuela(*2), Zimbabwe(*2), Zypern(*2) | CHF 0.20 / min |
| Albanien(*2), Algerien(*2), Angola(*2), Anguilla, Antigua und Barbuda(*2), Argentinien(*2), Armenien(*2), Aruba (Niederl. Antillen), Aserbaidschan(*2), Australien(*2), Bahamas, Bahrain(*2), Bangladesh, Barbados(*2), Belarus(*2), Belize(*2), Benin, Bermudas, Bhutan(*2), Bolivien, Bosnien Herzegovina(*2), Botswana(*2), Burkina Faso(*2), Burundi, Cayman-Inseln(*2), Costa Rica, Dominica(*2), Dominikanische Republik, Ecuador(*2), El Salvador, Elfenbeinküste(*2), Equatorial Guinea(*2), Estland(*2), Fidschi(*2), Französisch-Guyana(*2), Französisch-Polynesien, Färöer-Inseln(*2), Gabun(*2), Gambia(*2), Georgien(*2), Ghana(*2), Gibraltar(*2), Grenada(*2), Guadeloupe(*2), Guatemala(*2), Guinea(*2), Haiti(*2), Indien(*2), Indonesien(*2), Iran, Jamaika(*2), Jemen(*2), Jordanien(*2), Jungferninseln GB, Jungferninseln USA, Kambodscha(*2), Kamerun(*2), Kasachstan(*2), Kenia(*2), Kirgistan, Kongo, Kroatien(*2), Kuwait, Laos, Lesotho(*2), Lettland(*2), Libanon(*2), Liberia(*2), Libyen(*2), Litauen(*2), Macao(*2), Madagaskar(*2), Malawi(*2), Malediven(*2), Malta(*2), Mariannes, Marokko(*2), Martinique(*2), Mauritius(*2), Mayotte(*2), Mazedonien(*2), Mexiko, Moldawien(*2), Mongolei, Montenegro(*2), Montserrat(*2), Mosambik, Namibia(*2), Nicaragua(*2), Niederlaendische Antillen(*2), Niger, Nigeria, Oman(*2), Pakistan(*2), Palästina(*2), Panama, Paraguay(*2), Peru(*2), Philippinen(*2), Reunion(*2), Rwanda(*2), Sambia(*2), Samoa American, Saudi Arabien, Senegal(*2), Seychellen(*2), Sierra Leone(*2), Sri Lanka(*2), St. Kitts, St. Lucia(*2), St. Pierre und Miquelon, Sudan(*2), Swasiland(*2), Tadschikistan(*2), Tansania(*2), Togo(*2), Tonga(*2), Trinidad und Tobago(*2), Tschad, Tunesien(*2), Turkmenistan(*2), Turks- und Caicosinseln(*2), Türkei, Uganda(*2), Ukraine, Uruguay(*2), Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate(*2), Vietnam(*2), Zentralafrikanische Republik(*2), Ägypten(*2) | CHF 0.50 / min |
| Afghanistan, Comoren, Djibouti, Eritrea, Guam, Guayana, Honduras, Irak, Kapverdische Inseln, Kongo Dem. Rep., Mali, Marshall-Inseln, Mauretanien, Myanmar (Burma), Nepal, Neukaledonien, Palau, Qatar, St. Vincent und Grenadinen, Suriname, Syrien, Äthopien | CHF 1.00 / min |
| übrige Länder (gemäss detaillierter Liste) | ab CHF 1.50 / min |
Verbindungsaufbaukosten (entsteht einmalig pro Anruf und nur wenn der Anruf beantwortet wird) | |
| Fixnet | CHF 0.08 / Anruf |
| Mobile | CHF 0.10 / Anruf |
| Pager 0740x & 0742x | CHF 1.00 / Anruf |
| Pager 0744x | CHF 2.00 / Anruf |
| Pager 074480x & 074481x | CHF 3.00 / Anruf |
| DCG Kabelnetz (Stadtantennen AG, GGA-Maur, Sasag, WWZ,) | CHF 0.00 / Anruf |
| Anruf auf eine 0800er Nummer | CHF 0.00 / Anruf |
Fussnoten | |
| GGA Maur; Wasserwerke Zug AG; Stadtantennen Baar AG; TB Suhr; Alle Netze der Cablecom | (*1) |
| Für Gespräche in einzelne ausländische Mobilnetze wird ein Zuschlag von 40 Rp. /Minute verrechnet. | (*2) |
Alle Preise inkl. 7.6% MwSt., Produkt- und Preisänderungen bleiben vorbehalten. Konditionen gültig ab 1. Juli 2007